ADAPTACIÓN A TRABAJOS DE FUERZA:  
Día 1
Ejercicio semana 1 semana 2 semana 3
Press militar 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Estocadas 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Bco plano c/ mancuernas 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Vuelos laterales 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Remo al mentón 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Aductores 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Día 2
Sentadilla 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Press nuca 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Bco inclinado 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Remo alto toma en "v" 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Isquiotibiales 20 20 20   20 20 20   15 15 15  
Cuádriceps banco 20 20 20   20 20 20   15 15 15  
Día 3
Peso muerto 12 12 12   12 12 12   12 10 10  
Dorsales x delante 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Gemelos  15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Vuelos frontales 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Estocadas laterales 15 15 12   12 12 12   12 10 10  
Cuádriceps banco 20 20 20   20 20 20   20 20 20  
OBSERVACIONES: Entrada en calor: Comenzar con 8'-10' de bicicleta. 
Superseries de abdominales comunes y oblicuos-espinales-flexiones de brazos 3 x 20 r. 
Elongación general y específica a la sesión.
Carga: algo facil (3-4 pse) no es máxima,  debe permitir realizar una correcta técnica de los ejercicios
y moderada fatiga.
Se incrementará la carga en forma  progresiva, de manera individual entre las series y semanas. 
Pausas: entre 1'-2' según sensacion de esfuerzo.( recuperacion casi completa) 
ESCALA DE PERCEPCION SUBJETIVA DE ESFUERZO (PSE)  
rutina
0 EXTREMADAMENTE FACIL
1-2 FÁCIL
3-4 ALGO FÁCIL
5-6 ALGO DURO
7-8 DURO
9-10 EXTREMADAMENTE DURO